Молокопроводы | |
Охлаждение молока | |
Стойловое оборудование. Системы автопоения. | |
Навозоудаление | |
Ванна длительной пастеризации | |
Молочное такси | |
Крематоры | |
Анализаторы молока | |
Моющие средства и препараты обработки вымени | |
ЗЦМ,ЗОМ, Корма и добавки | |
Закваски для силоса и сенажа. Пленка. Щупы. | |
Кормосмесители | |
Влагомеры зерна | |
Индивидуальные средства защиты | |
Товары для фермерских хозяйств и частного подворья | |
Вентиляция для хозяйств | |
Прайс | |
Установки для охлаждения молока открытого типа (УОМ)
Новейшие установки охлаждения молока открытого типа оснащены более эффективным испарителем типа «сэндвич», трехфазным мотор-редуктором, удобными крышками, удерживаемыми в открытом состоянии газовыми пружинами.
Благодаря эффектному дизайну установки имеют красивый внешний вид. Улучшенные технические характеристики, помноженные на традиционную надежность продукции ООО «СервисСнаб», а также разумные цены дают неоспоримые преимущества при эксплуатации наших установок.
Технические характеристикиНаименование, ед. измерения |
Значение для УОМ | |||||
800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
Минимальная заливка молока для охлаждения, л. Максимальная вместимость, л. | 100 1070 | 100 1070 | 200 2100 | 300 3150 | 400 4000 | 500 5000 |
Время охлаждения молока (часов) при наполнении резервуара на 1/3, от начальной температуры 34оС до конечной 4оС, при температуре окружающей среды 25±1оС, не более, час: | 3,0* | |||||
Масло холодильное – тип, масса, кг: | Указано на этикетке компрессора, 2,0; | |||||
Автоматически поддерживается температура молока при хранении с точностью, оС | ±1 | |||||
Перемешиватель - угловая скорость, об/мин - мощность электродвигателя, кВт - напряжение питания, В |
23÷30; 0,12; 380; | |||||
Хладагент Фреон R22, (либо R 404A) масса, кг | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 12 |
Напряжение питания (50Гц, 3ф), В | 380 ±10% | |||||
Общая потребляемая мощность, не более, кВт | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 5,7 | 7,0 |
Габариты, мм резервуара: - длина - ширина - высота компрессорно-конденсаторного агрегата: - длина - ширина - высота | 1600 1600 1150 700 600 550 | 1600 1600 1150 700 600 550 | 2800 1700 1150 1260 750 750 | 2800 2050 1300 1260 750 750 | 2800 2050 1600 1070 600 560 | 3500 2050 1600 1380 950 650 |
Масса установки, не более, кг | 360 | 360 | 535 | 587 | 630 | 680 |
Цена с НДС, руб. |
по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |